Fuchs Titan Syn MC 10W-40
Основное |
|
---|---|
Категории | Автомобили |
Производитель | Fuchs |
Вязкость | 10W-40 |
Качество | Полусинтетика |
Классификации | API SN/CF, ACEA A3/B4 |
Допуски | MB-Approval 229.1, MB-Approval 229.3, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502.00, VW/AUDI 505.00, PSA B71 2300, FIAT 9.55535-D2/G2 |
Технические характеристики |
|
Вязкость при 40ºС | 89.4 mm²/s |
Вязкость при 100ºС | 13.6 mm²/s |
Индекс вязкости | 154 |
Температура вспышки | 225 °C |
Температура потери текучести | -30 °C |
Плотность при 15ºС | 0.876 kg/m³ |
Качество и состав | Полусинтетика |
Fuchs Titan Syn MC 10W-40 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!